<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>无病呻吟 &#187; 基金</title>
	<atom:link href="http://www.2dian0.net/archives/tag/%e5%9f%ba%e9%87%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.2dian0.net</link>
	<description>没有我，你赢了世界又如何？！</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 01:22:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>增强型指数基金完美演绎量化投资</title>
		<link>http://www.2dian0.net/archives/2292.html</link>
		<comments>http://www.2dian0.net/archives/2292.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 05:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>齐林</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊八卦]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>
		<category><![CDATA[话题营销]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dian0.net/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[提起量化投资，不能不提西蒙斯。经历了1998年俄罗斯债券危机和2001年高科技股泡沫危机，许多曾经闻名遐迩的对冲基金经理都走向衰落。罗伯逊(Julian Robertson)关闭了老虎基金，梅利韦瑟的(John Meriwether)的长期资本管理公司几乎破产，索罗斯的量子基金也大幅缩水。与之相比，西蒙斯的大奖章基金的平均年净回报率则高达34%，而同期的标准普尔指数仅是9.6%。不过，文艺复兴科技公司所收取的费用，更高得令人咋舌。一般对冲基金的管理费及利润分成的比率分别为2%和20%。但文艺复兴所收取的费用分别为5%和44%。如果把费用考虑在内的话，该基金的平均年回报率在60％。这是一个真实量化投资的传奇。 关于数量化基金的争议似乎一直也没有停止过，不认同的人一直会表示：“现实世界是极为复杂的，机器无法代替人脑来判断”。而认同数量基金的人会说：“计算机比人更加严谨，不带任何感情因素和人性上的弱点。”可能正确的做法是二者兼顾。而在中国这样和美国完全不同的金融投资环境中，人脑和投资模型的有机结合就显得更为珍贵。富国基金公司另类投资部的负责人李笑薇可能是目前唯一能够很好做到这一点的人。 李笑薇曾任巴克莱国际投资管理公司（BGI）高级基金经理，领导大中华主动股票投资团队采用数量模型投资中国A股及香港股。同时，她是巴克莱泛亚洲主动股票投资策略核心成员。在海外做定量投资的华人中，很少有人能够如她，既吸取了BGI——这一世界上历史最悠久，量化资产管理规模最大的投资公司，的经验又拥有直接投资亚洲，中国及大中华地区市场经验，还具备全面管理团队、研究以及管理基金等多方面的实战经验。李笑薇和她的团队所管理的巴克莱泛亚洲主动股票基金及香港主动股票基金几年来表现优异，即使在金融危机的风雨飘摇中，仍然获得了不俗的收益。在巴克莱任职前，李笑薇曾有3年时间供职于MSCIBarra(摩根士丹利资本国际Barra公司），负责中国A股风险模型研发，是Barra CNE2风险模型研究的两名负责人之一。 而由李笑薇及其团队负责，正在IPO的富国沪深300增强型指数基金，则可以说是量化投资理论和中国投资环境的最佳结合品。它在跟踪最具代表性的沪深300指数同时，还充分利用量化投资的先进理念，为投资者谋求更加丰厚的超额收益。这只基金的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率＋1.5%，堪称当前最自信的沪深300指基。作为国内首支增强型的指数基金，相信富国沪深300增强型指数基金能在目前震荡的市场环境中给投资者一个新的希望。 2009年06月26日 -- 亲子定投 孩子教育不再是压力]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="feedsky话题营销" src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/img/410/review.gif" alt="" width="113" height="15" />提起量化投资，不能不提西蒙斯。经历了1998年俄罗斯债券危机和2001年高科技股泡沫危机，许多曾经闻名遐迩的对冲<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>经理都走向衰落。罗伯逊(Julian Robertson)关闭了老虎<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>，梅利韦瑟的(John Meriwether)的长期资本管理公司几乎破产，索罗斯的量子<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>也大幅缩水。与之相比，西蒙斯的大奖章<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>的平均年净回报率则高达34%，而同期的标准普尔指数仅是9.6%。不过，文艺复兴科技公司所收取的费用，更高得令人咋舌。一般对冲<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>的管理费及利润分成的比率分别为2%和20%。但文艺复兴所收取的费用分别为5%和44%。如果把费用考虑在内的话，该<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>的平均年回报率在60％。这是一个真实量化投资的传奇。</p>
<p><span id="more-2292"></span></p>
<p>关于数量化<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>的争议似乎一直也没有停止过，不认同的人一直会表示：“现实世界是极为复杂的，机器无法代替人脑来判断”。而认同数量<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>的人会说：“计算机比人更加严谨，不带任何感情因素和人性上的弱点。”可能正确的做法是二者兼顾。而在中国这样和美国完全不同的金融投资环境中，人脑和投资模型的有机结合就显得更为珍贵。富国<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>公司另类投资部的负责人李笑薇可能是目前唯一能够很好做到这一点的人。</p>
<p>李笑薇曾任巴克莱国际投资管理公司（BGI）高级<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>经理，领导大中华主动股票投资团队采用数量模型投资中国A股及香港股。同时，她是巴克莱泛亚洲主动股票投资策略核心成员。在海外做定量投资的华人中，很少有人能够如她，既吸取了BGI——这一世界上历史最悠久，量化资产管理规模最大的投资公司，的经验又拥有直接投资亚洲，中国及大中华地区市场经验，还具备全面管理团队、研究以及管理<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>等多方面的实战经验。李笑薇和她的团队所管理的巴克莱泛亚洲主动股票基金及香港主动股票基金几年来表现优异，即使在金融危机的风雨飘摇中，仍然获得了不俗的收益。在巴克莱任职前，李笑薇曾有3年时间供职于MSCIBarra(摩根士丹利资本国际Barra公司），负责中国A股风险模型研发，是Barra CNE2风险模型研究的两名负责人之一。</p>
<p>而由李笑薇及其团队负责，正在IPO的富国沪深300增强型指数<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>，则可以说是量化投资理论和中国投资环境的最佳结合品。它在跟踪最具代表性的沪深300指数同时，还充分利用量化投资的先进理念，为投资者谋求更加丰厚的超额收益。这只<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>的业绩比较基准为95%×沪深300指数收益率＋1.5%，堪称当前最自信的沪深300指基。作为国内首支增强型的指数<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>，相信富国沪深300增强型指数<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/410/r.html" target="_blank">基金</a>能在目前震荡的市场环境中给投资者一个新的希望。</p>
<ul class="related_post"><li>2009年06月26日 -- <a href="http://www.2dian0.net/archives/1998.html" title="亲子定投 孩子教育不再是压力">亲子定投 孩子教育不再是压力</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2dian0.net/archives/2292.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>亲子定投 孩子教育不再是压力</title>
		<link>http://www.2dian0.net/archives/1998.html</link>
		<comments>http://www.2dian0.net/archives/1998.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 12:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>齐林</dc:creator>
				<category><![CDATA[聊聊八卦]]></category>
		<category><![CDATA[基金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.2dian0.net/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[2005年，上海社会科学院社会学研究所婚姻家庭研究专家公布的一项关于抚养孩子的成本尤其是教育成本的调查结果就显示，从直接经济成本看，0岁至16岁孩子的抚养总成本将达到25万元左右，如估算到子女上高等院校的家庭支出，则高达48万元——这其中还未包括社会赠送、学校免费、春节压岁钱等5万至6万元的收入。 而且在一些大城市，这项费用还远高于全国平均水平。据招商基金测算，深圳一个普通家庭要把一个孩子培养到大学毕业，仅是上国内普通的大学，就需要大约55万元。同时，值得关注的是，20多年来，家庭教育支出的增长速度明显快于家庭收入的增长速度。在通货膨胀压力可能持续存在的情况下，以传统的储蓄方式积攒子女的教育经费，家长非常可能面临入不敷出、财富缩水的困境。 针对这种情况，各大基金公司近期持续营销开始主攻“亲子定投”，引导家长以基金定投的方式做好教育资金的筹划。采用基金定投的方式储备教育资金，既不会给家庭的日常支出带来过大压力，又可以尽可能获得复利的优势。举例来看，一对年轻夫妇成家立业，刚有了孩子，这个时候他们就可以开始为孩子的教育成长进行长期规划。如果每月拿出300元做基金定投，假设以平均年收益率15%计算，一直坚持投资 30年，这期间将总共投入10.8万元，但最后可积累168万多元。据了解，像上投摩根这样的大基金公司推出的“亲子定投”活动，通过他们的网上直销定投每月所需要的投资金额起点一般只需200元，而且还有优惠活动，例如在2009年年底前通过其网上交易平台签订亲子定投计划能享受持续的4折优惠，与其他渠道相比，所花的成本将低很多。 除了要注意亲子定投要及早开始外，理财专家指出，要获得较好的投资效果，“亲子定投”可首选股票型基金。上投摩根基金公司理财专家分析称，亲子定投的意义在于长期投资的时间复利效果，而不像普通股票投资需要每天都关心股价的涨跌，分散了股市多空、基金净值起伏的短期风险，只要能坚守长期投资原则，选择波动幅度较大的基金其实较能提高获利。而且，风险较高基金的长期报酬率，也应该胜过风险较低的基金，因此如果定投期限在5年以上，不妨选择波动较大的基金；而如果是5年内的目标，也可以考虑选绩效较平稳的基金。有些人愿意把亲子定投作为一种定期储蓄，并不在意获取高收益，那么选择低波动率的基金也是可以的。 在选择具体的基金时，该专家建议，应选择过往业绩表现稳健的股票型基金，关注中长期排名而淡化短期排名。 2009年11月20日 -- 增强型指数基金完美演绎量化投资]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/img/319/review.gif" alt="feedsky话题广告" />2005年，上海社会科学院社会学研究所婚姻家庭研究专家公布的一项关于抚养孩子的成本尤其是教育成本的调查结果就显示，从直接经济成本看，0岁至16岁孩子的抚养总成本将达到25万元左右，如估算到子女上高等院校的家庭支出，则高达48万元——这其中还未包括社会赠送、学校免费、春节压岁钱等5万至6万元的收入。</p>
<p>而且在一些大城市，这项费用还远高于全国平均水平。据招商<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>测算，深圳一个普通家庭要把一个孩子培养到大学毕业，仅是上国内普通的大学，就需要大约55万元。同时，值得关注的是，20多年来，家庭教育支出的增长速度明显快于家庭收入的增长速度。在通货膨胀压力可能持续存在的情况下，以传统的储蓄方式积攒子女的教育经费，家长非常可能面临入不敷出、财富缩水的困境。</p>
<p><span id="more-1998"></span></p>
<p>针对这种情况，各大<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>公司近期持续营销开始主攻“亲子定投”，引导家长以<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>定投的方式做好教育资金的筹划。采用<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>定投的方式储备教育资金，既不会给家庭的日常支出带来过大压力，又可以尽可能获得复利的优势。举例来看，一对年轻夫妇成家立业，刚有了孩子，这个时候他们就可以开始为孩子的教育成长进行长期规划。如果每月拿出300元做<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>定投，假设以平均年收益率15%计算，一直坚持投资 30年，这期间将总共投入10.8万元，但最后可积累168万多元。据了解，像上投摩根这样的大<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>公司推出的“亲子定投”活动，通过他们的网上直销定投每月所需要的投资金额起点一般只需200元，而且还有优惠活动，例如在2009年年底前通过其网上交易平台签订亲子定投计划能享受持续的4折优惠，与其他渠道相比，所花的成本将低很多。</p>
<p>除了要注意亲子定投要及早开始外，理财专家指出，要获得较好的投资效果，“亲子定投”可首选股票型<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>。上投摩根<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>公司理财专家分析称，亲子定投的意义在于长期投资的时间复利效果，而不像普通股票投资需要每天都关心股价的涨跌，分散了股市多空、<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>净值起伏的短期风险，只要能坚守长期投资原则，选择波动幅度较大的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>其实较能提高获利。而且，风险较高<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>的长期报酬率，也应该胜过风险较低的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>，因此如果定投期限在5年以上，不妨选择波动较大的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>；而如果是5年内的目标，也可以考虑选绩效较平稳的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>。有些人愿意把亲子定投作为一种定期储蓄，并不在意获取高收益，那么选择低波动率的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>也是可以的。</p>
<p>在选择具体的<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>时，该专家建议，应选择过往业绩表现稳健的股票型<a href="http://review.feedsky.com/review/feedsky/movie8/~/txt/319/r.html">基金</a>，关注中长期排名而淡化短期排名。</p>
<ul class="related_post"><li>2009年11月20日 -- <a href="http://www.2dian0.net/archives/2292.html" title="增强型指数基金完美演绎量化投资">增强型指数基金完美演绎量化投资</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.2dian0.net/archives/1998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

